Statistiky NHL LIGA PS4 14.ROCNIK

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. STL 56 171 716 23.88 141 14 16 1 488 50.00 336 0 16 0.00 1 2 21 90.48 70
2. OTT 56 166 942 17.62 76 44 46 2 471 57.23 331 9 36 25.00 5 7 39 82.05 73
3. FLA 56 214 1171 18.27 61 67 86 4 489 53.27 329 0 9 0.00 5 4 12 66.67 92
4. SEA 55 125 673 18.57 67 28 31 2 322 38.80 320 0 18 0.00 2 13 40 67.50 49
5. PIT 56 246 918 26.80 107 72 67 3 554 55.73 308 15 35 42.86 11 4 34 88.24 95
6. BUF 56 239 828 28.86 59 70 110 2 407 55.45 238 25 59 42.37 1 0 13 100.00 108
7. NSH 55 134 611 21.93 65 31 38 2 418 54.29 237 10 38 26.32 3 17 36 52.78 39
8. VAN 56 163 702 23.22 46 55 62 1 474 48.32 235 13 57 22.81 7 16 49 67.35 56
9. WPG 56 93 731 12.72 26 37 30 0 502 57.77 233 3 32 9.38 1 17 48 64.58 27
10. ARI 56 207 939 22.04 82 54 71 4 413 46.61 232 0 17 0.00 37 2 13 84.62 77
11. CHI 46 28 371 7.55 5 9 14 0 143 32.57 206 0 9 0.00 5 5 19 73.68 1
12. NYR 56 190 714 26.61 80 46 64 2 341 53.36 198 12 37 32.43 6 4 35 88.57 82
13. CGY 56 208 813 25.58 73 59 77 1 435 55.34 197 0 36 0.00 8 3 27 88.89 83
14. WSH 56 202 732 27.60 80 63 60 5 351 40.02 170 17 54 31.48 4 13 67 80.60 82
15. LA 44 79 433 18.24 19 31 30 0 380 61.29 167 3 17 17.65 4 17 60 71.67 16
16. CAR 52 139 640 21.72 61 34 44 5 399 50.83 166 6 38 15.79 13 6 30 80.00 55
17. COL 56 142 761 18.66 49 33 60 6 463 50.16 164 12 57 21.05 4 5 37 86.49 64
18. TB 56 146 419 34.84 36 45 65 4 235 44.76 136 2 13 15.38 3 1 10 90.00 71
19. DET 45 49 329 14.89 15 19 15 1 118 28.43 129 5 9 55.56 12 2 11 81.82 4
20. SJ 56 273 876 31.16 12 11 250 0 423 54.37 125 0 6 0.00 0 2 5 60.00 96
21. MIN 56 146 545 26.79 75 30 41 2 269 38.43 124 7 17 41.18 0 3 21 85.71 59
22. NJ 56 222 869 25.55 77 72 73 6 522 60.42 121 11 55 20.00 4 2 31 93.55 94
23. CBJ 51 72 486 14.81 41 14 18 0 330 56.31 110 4 32 12.50 20 3 35 91.43 36
24. MTL 44 1 125 0.80 1 0 0 0 51 28.33 72 0 6 0.00 0 1 4 75.00 0
25. TOR 45 41 382 10.73 14 13 14 1 163 46.97 61 0 6 0.00 2 2 9 77.78 13
26. VGK 56 192 191 100.52 44 103 46 6 101 41.22 44 0 4 0.00 15 1 2 50.00 85
27. BOS 44 0 89 0.00 0 0 0 0 54 45.00 43 0 0 0.00 5 0 0 0.00 1
28. DAL 56 227 707 32.11 110 55 62 1 368 49.53 40 2 10 20.00 2 4 15 73.33 82
29. EDM 45 0 71 0.00 0 0 0 0 32 40.51 31 0 0 0.00 1 0 0 0.00 0
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení FO   Vyhraná vhazování
FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity PPG   Využité přesilovky
PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v % SHG   Vstřelené góly v oslabení
SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení PK %   Úspěšnost oslabení v %
PTS   Body