Statistiky NHL LIGA PS4 14.ROCNIK

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. FLA 44 191 1082 17.65 54 58 79 2 453 53.67 306 0 9 0.00 5 4 12 66.67 68
2. NJ 42 172 785 21.91 42 61 69 5 466 58.91 112 10 52 19.23 4 2 30 93.33 67
3. DAL 36 179 595 30.08 69 52 58 0 340 50.97 19 2 9 22.22 1 1 10 90.00 56
4. SJ 32 181 605 29.92 6 10 165 0 353 54.56 105 0 6 0.00 0 2 4 50.00 55
5. ARI 34 150 795 18.87 43 45 62 2 321 44.90 172 0 16 0.00 1 1 8 87.50 46
6. VGK 31 119 97 122.68 16 71 33 4 48 39.34 25 0 3 0.00 0 1 1 0.00 45
7. TB 31 90 330 27.27 15 22 53 4 153 43.84 90 1 7 14.29 1 0 4 100.00 41
8. VAN 48 139 678 20.50 41 48 50 1 474 48.32 235 13 57 22.81 7 16 49 67.35 40
9. COL 42 110 692 15.90 34 24 52 4 404 48.97 141 12 52 23.08 4 3 32 90.63 40
10. BUF 21 95 413 23.00 26 26 43 2 178 48.90 102 12 31 38.71 1 0 7 100.00 40
11. CGY 30 126 588 21.43 46 31 49 0 322 56.69 135 0 16 0.00 6 2 18 88.89 37
12. WSH 30 106 507 20.91 21 46 39 3 231 39.15 118 12 32 37.50 2 5 40 87.50 35
13. PIT 22 130 403 32.26 48 43 39 0 267 56.33 114 8 18 44.44 4 2 24 91.67 35
14. CAR 33 103 542 19.00 30 32 41 3 344 52.12 118 6 28 21.43 3 3 25 88.00 32
15. NYR 19 94 390 24.10 24 24 46 1 204 52.04 116 10 27 37.04 5 2 21 90.48 32
16. SEA 42 94 738 12.74 30 30 34 3 317 38.10 315 2 20 10.00 3 8 29 72.41 26
17. STL 26 85 346 24.57 69 8 8 1 245 51.69 146 0 6 0.00 1 2 14 85.71 24
18. OTT 21 61 458 13.32 20 19 22 1 205 56.79 144 5 17 29.41 3 3 16 81.25 21
19. MIN 24 53 348 15.23 17 17 19 1 178 38.70 85 3 14 21.43 0 3 14 78.57 20
20. NSH 35 104 572 18.18 35 31 38 2 411 55.47 228 10 38 26.32 3 16 35 54.29 19
21. LA 21 74 386 19.17 17 28 29 1 347 64.98 136 3 14 21.43 4 16 41 60.98 18
22. CBJ 23 37 398 9.30 8 12 17 1 272 58.87 64 3 26 11.54 0 3 32 90.63 15
23. TOR 13 41 288 14.24 14 13 14 1 123 47.86 30 0 6 0.00 1 2 9 77.78 13
24. WPG 47 66 756 8.73 16 28 22 0 519 58.31 235 3 39 7.69 1 17 52 67.31 7
25. CHI 22 38 362 10.50 8 12 18 0 128 30.70 198 2 16 12.50 0 5 29 82.76 7
26. DET 18 59 332 17.77 15 26 18 1 118 31.47 116 7 14 50.00 3 4 18 77.78 7
27. BOS 2 5 35 14.29 3 0 2 0 29 64.44 16 0 0 0.00 0 0 1 100.00 3
28. MTL 5 1 49 2.04 1 0 0 0 18 18.18 49 0 6 0.00 0 1 4 75.00 0
29. EDM 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení FO   Vyhraná vhazování
FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity PPG   Využité přesilovky
PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v % SHG   Vstřelené góly v oslabení
SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení PK %   Úspěšnost oslabení v %
PTS   Body