Historie Ligy >  2v2 >  Liiga >  Statistiky zákl. části

1 2 3 4 5 6 7
# Jméno hráče Země Post G A TM B
1. Leskinen Ville-Valtteri PK 11 27 0 38
2. Jokinen Jussi LK 19 17 0 36
3. Kunyk Cody SU 16 20 0 36
4. Balázs Sebök LK 13 21 0 34
5. Raty Aatu LK 12 21 0 33
6. Lundell Anton SU 15 17 0 32
7. Meyer Nicolai LK 13 19 0 32
8. Pyorala Mika PK 11 21 0 32
9. Matias Myttynen SU 18 13 0 31
10. Saarinen Jesse PK 17 14 0 31
11. Tomáš Záborský LK 17 14 2 31
12. Platzer Kyle SU 8 22 0 30
13. Krištof Michal SU 14 15 0 29
14. Tommi Jokinen LK 17 10 0 27
15. Borgstrom Henrik SU 12 15 0 27
16. Kai Kantola LK 12 15 0 27
17. Lofman Anssi SU 17 9 0 26
18. Levtchi Anton SU 16 10 0 26
19. Thomas Christian PK 14 12 0 26
20. Korpikoski Lauri LK 8 18 0 26
# Jméno hráče Země Post G A TM B
21. Stránský Šimon LK 14 11 0 25
22. Matias Macceli LK 15 9 0 24
23. Virtanen Jonne SU 14 10 0 24
24. Niemi Mika SU 12 12 0 24
25. Makinen Otto SU 9 15 0 24
26. Hirvonen Roni SU 18 5 0 23
27. Sallinen Jere PK 14 9 0 23
28. Lennart Petrell LK 13 10 0 23
29. Malinen Jarkko SU 13 10 0 23
30. Cerveny Rudolf LK 11 12 0 23
31. Makinen Atte SU 8 15 0 23
32. Eemeli Suomi SU 7 16 2 23
33. Heljanko Rasmus PK 4 19 2 23
34. Alexandrov Nikita SU 12 10 0 22
35. Smejkal Jiří LK 11 11 0 22
36. Bertrand Charles PK 10 12 0 22
37. Jarno Koskiranta SU 10 12 0 22
38. Miikka Pitkänen LK 8 14 0 22
39. Netterberg Pontus PK 7 15 0 22
40. Ville Meskanen PK 10 11 0 21
# Jméno hráče Země Post G A TM B
41. Peltola Jukka LK 7 14 0 21
42. Rohdin Joachim LK 9 11 0 20
43. Keranen Juho PK 8 12 4 20
44. Asplund Turo SU 7 13 0 20
45. Karlsson Erik LK 11 8 0 19
46. Parssinen Juuso SU 11 8 0 19
47. Kontiola Petri SU 9 10 0 19
48. Piitulainen Jesper PK 9 10 0 19
49. Tallberg Teemu LK 8 11 0 19
50. Wannstrom Sebastian PK 6 13 0 19
1 2 3 4 5 6 7