Statistiky NHL LIGA PS4 14.ROCNIK

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. ARI 13 50 163 30.67 23 20 7 1 80 46.24 38 0 0 0.00 9 0 0 0.00 8
2. BUF 13 37 170 21.76 15 12 10 1 98 53.55 40 2 13 15.38 0 2 6 66.67 8
3. CGY 16 66 269 24.54 24 18 24 2 164 54.85 62 0 0 0.00 18 0 0 0.00 16
4. COL 5 11 12 91.67 1 7 3 0 3 27.27 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 1
5. DAL 4 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
6. FLA 4 5 65 7.69 0 3 2 0 45 65.22 10 0 5 0.00 0 1 3 66.67 0
7. MIN 4 10 59 16.95 0 0 10 0 40 49.38 3 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
8. NJ 7 28 104 26.92 5 8 16 1 87 64.44 24 4 11 36.36 0 3 10 70.00 4
9. NYR 19 84 318 26.42 30 29 25 0 191 47.28 79 5 13 38.46 1 5 17 70.59 12
10. OTT 9 28 172 16.28 9 5 14 1 99 50.00 43 2 6 33.33 2 1 3 66.67 4
11. PIT 5 17 70 24.29 3 6 8 0 44 49.44 23 0 2 0.00 0 2 5 60.00 1
12. SJ 9 32 153 20.92 4 6 22 0 93 59.24 13 0 0 0.00 0 0 0 0.00 5
13. STL 4 4 41 9.76 2 1 1 0 31 46.27 26 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
14. TB 4 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
15. VGK 9 17 49 34.69 5 10 2 1 22 32.84 9 0 0 0.00 0 0 0 0.00 4
16. WSH 9 23 125 18.40 7 9 7 2 67 39.18 29 2 7 28.57 0 1 13 92.31 5
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení EN   Góly do prázdné
BK   Brejky OT   Střely z první OTG   Góly z první
FO   Vyhraná vhazování FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity
PPG   Využité přesilovky PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v %
SHG   Vstřelené góly v oslabení SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení
PK %   Úspěšnost oslabení v % PTS   Body